![]() |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
![]() |
Imprimir |
CAMPO GRANDE
UNIDADE | COD | NOME DO CURSO | V | I | PRIMEIRO | ÚLTIMO |
---|---|---|---|---|---|---|
CCBS |
0108 | Enfermagem | 50 | 772 | 7.199,3209 | 6.372,7702 |
CCET |
0212 | Arquitetura e Urbanismo | 40 | 279 | 9.562,3052 | 7.822,8237 |
0214 | Engenharia Civil | 50 | 410 | 8.896,5620 | 6.520,7109 | |
0215 | Física – Licenciatura | 20 | 61 | 7.029,3048 | 5.384,6675 | |
0216 | Matemática – Licenciatura | 50 | 207 | 7341,2667 | 5436,0659 | |
0217 | Química – Licenciatura | 35 | 196 | 7.742,7457 | 5.828,6316 | |
0218 | Engenharia Elétrica | 50 | 349 | 9.067,6784 | 6.439,9503 | |
0219 | Engenharia Ambiental | 40 | 406 | 8.037,5085 | 6.416,9130 | |
0222 | Análise de Sistemas | 50 | 498 | 7.700,9228 | 6.238,2139 | |
CCHS |
0323 | Administração | 50 | 895 | 8.260,6445 | 7.204,9172 |
0325 | Artes Visuais – Licenciatura – Habilitação em Artes Plásticas | 30 | 89 | 7.843,4532 | 6.535,0276 | |
0331 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Inglês | 30 | 281 | 8.236,4135 | 6.945,9098 | |
0333 | Educação Física – Licenciatura | 40 | 605 | 7.902,2555 | 6.598,6872 | |
0334 | Artes Visuais – Bacharelado – Hab. em Artes Plásticas | 22 | 55 | 9.037,1235 | 6.716,5095 | |
0335 | Ciências Econômicas | 50 | 321 | 8.102,1504 | 6.916,7439 | |
0341 | Direito | 60 | 1423 | 10.091,6585 | 8.113,7724 | |
0344 | Ciências Sociais | 50 | 376 | 8.521,9460 | 6.834,4603 | |
FAMED |
1001 | Medicina | 60 | 3385 | 9.203,1275 | 8.144,3232 |
FAMEZ |
1201 | Medicina Veterinária | 40 | 790 | 7.532,1472 | 6.719,0670 |
AQUIDAUANA
UNIDADE | COD | NOME DO CURSO | V | I | PRIMEIRO | ÚLTIMO |
---|---|---|---|---|---|---|
CPAQ |
0439 | História – Licenciatura (*) | 7 | 34 | 6.709,0044 | 5.883,4217 |
0440 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Inglês | 2 | 15 | 6.551,5097 | 6.224,6306 | |
0441 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Literatura | 20 | 60 | 6.758,3997 | 5.755,8967 | |
0443 | Geografia – Licenciatura | 45 | 168 | 6.701,6884 | 5.715,4252 | |
0446 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 35 | 188 | 6.560,3958 | 5.665,3944 | |
0447 | Matemática – Licenciatura | 40 | 84 | 6.063,1325 | 4.449,4107 | |
0448 | Turismo | 30 | 91 | 7.310,8621 | 5.818,6975 | |
0453 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Espanhol | 20 | 43 | 6.458,1929 | 5.508,0209 | |
0454 | Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Educação Infantil | 45 | 132 | 7.282,3641 | 5.349,7683 | |
0455 | Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental | 6 | 22 | 6.795,1560 | 5.863,3983 |
CORUMBÁ
UNIDADE | COD | NOME DO CURSO | V | I | PRIMEIRO | ÚLTIMO |
---|---|---|---|---|---|---|
CPAN |
0547 | Administração | 50 | 391 | 7.910,9125 | 6.376,2370 |
0548 | Ciências Contábeis | 50 | 221 | 7.827,0087 | 6.326,8160 | |
0551 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Inglês | 30 | 121 | 8.119,6221 | 5.853,4328 | |
0552 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 35 | 146 | 6.573,4558 | 5.470,1653 | |
0562 | Psicologia – Formação de Psicólogo | 35 | 234 | 7.444,6019 | 6.259,8932 | |
0567 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Espanhol | 30 | 116 | 7.277,9322 | 6.026,0754 |
TRÊS LAGOAS
UNIDADE | COD | NOME DO CURSO | V | I | PRIMEIRO | ÚLTIMO |
---|---|---|---|---|---|---|
CPTL |
0730 | Pedagogia – Licenciatura – Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental | 25 | 161 | 7.134,5035 | 6.097,7785 |
0740 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Literatura | 25 | 72 | 7.203,9362 | 6.059,6052 | |
0741 | Matemática – Bacharelado – Habilitação em Matemática Aplicada e Computação Científica | 25 | 22 | 6.230,3674 | 3.606,6515 | |
0781 | Direito | 50 | 462 | 8.796,8225 | 7.133,5615 | |
0783 | História – Licenciatura | 45 | 123 | 7.454,4164 | 5.987,2050 | |
0784 | Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Inglês | 25 | 82 | 7.749,3452 | 6.125,0804 | |
0788 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 40 | 214 | 7.488,2325 | 5.909,9423 | |
0789 | Matemática – Licenciatura | 45 | 127 | 7.568,5662 | 5.282,7548 | |
0793 | Administração | 50 | 298 | 7.803,1029 | 6.421,1318 | |
0795 | Ciências Contábeis | 40 | 192 | 7.393,4055 | 6.201,5611 | |
0796 | Geografia – Licenciatura | 40 | 129 | 7.185,1096 | 6.036,3620 |
© Copyright Comissão Permanente de Vestibular/UFMS | Last update: |