501 - ADMINISTRACAO - Aprovados

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
5.16640-3 ADAMO ZOTELLI DE LIMA 5.568,200 9
5.16648-9 AGUINALDO BORGES DE FREITAS 5.158,840 38
5.16652-7 ALESSANDRA YURIKO CENTOMA SHINYA 5.163,860 37
5.16653-5 ALESSANDRO GATTO BERCA 5.182,480 35
5.16661-6 ALICIANA ANTUNES COLLADO 5.400,990 13
5.16664-0 ALLAN GOMES PARREIRA 5.235,490 27
5.16686-1 ARIANI MIRANDA DE OLIVEIRA 5.249,260 26
5.16692-6 CARLA GEOVANE SCHINEIDER 5.105,490 46
5.16706-0 CLAUDIO APARECIDO MESSIAS DE ARAUJO 5.223,970 29
5.16717-5 CRISTIANO VITORIO DA SILVA 5.126,370 43
5.16729-9 DIEGO YAMAGUTI NOGUEIRA 5.661,330 4
5.16744-2 ELAINE DE ARAUJO GONCALVES 5.136,810 40
5.16756-6 ELVIS FEITOSA MENDONCA 5.640,460 6
5.16772-8 FLAVIA NERI REIS 5.361,470 17
5.16777-9 FRANCISCO PAULINO PIRES JR 6.104,590 2
5.16778-7 GERVANO LISBOA 5.118,720 45
5.16784-1 GLAUCE CORCIOLI E SILVA 5.124,770 44
5.16788-4 GLAUCIA SILVA DE ARAUJO 5.668,100 3
5.16793-0 GUSTAVO APARECIDO NEVES 5.473,170 12
5.16794-9 GUSTAVO GIMENEZ GUIRALDELLI 5.384,100 15
5.16802-3 HUGO CESAR CINTRA DE ARAUJO 5.126,800 42
5.16816-3 JOAO LUIZ DOS SANTOS GIACHETTA 5.205,140 34
5.16819-8 JOELSON DE MATOS PEREIRA 5.138,610 39
5.16824-4 JOYCE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA 5.658,150 5
5.16827-9 JULIO CEZAR MORAES DO AMARAL 5.290,970 20
5.16863-5 LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 5.257,170 25
5.16864-3 LUCIANO PEREIRA DA SILVA 5.078,100 48
5.16867-8 LUIZ CARLOS PEREIRA FLORES 5.164,880 36
5.16868-6 LUIZ GERALDO DA SILVA 5.212,340 31
5.16873-2 MANOEL VERISSIMO DOS SANTOS JUNIOR 5.574,520 8
5.16875-9 MARCELA MEDICI PELHO 6.109,790 1
5.16880-5 MARCELO PEREIRA DE CARVALHO 5.055,840 50
5.16886-4 MARCIO GONCALVES DOS SANTOS 5.280,510 22
5.16887-2 MARCIO RIBEIRO GAGO 5.481,730 11
5.16913-5 NILCEMARA DOS SANTOS PASCOALIM 5.209,440 32
5.16917-8 PATRICIA DE PAULA COLOMBINI 5.341,380 18
5.16919-4 PATRICIA LIMA RODRIGUES 5.206,270 33
5.16926-7 QUISMACLEI GOMES VICENTIN 5.091,260 47
5.16936-4 RENATA LEOPOLDO FERREIRA 5.369,280 16
5.16938-0 RENATA MARTINS ANTONIO 5.603,640 7
5.16957-7 SANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA 5.290,500 21
5.16960-7 SAYLON CRISTIANO DE MORAES 5.132,010 41
5.16975-5 TACIANA HILARIA RODRIGUES DA SILVA 5.339,320 19
5.16976-3 TACIANE FARDIN 5.226,060 28
5.16983-6 VALDIR SERRANO 5.074,810 49
5.16987-9 VANIA PAULA COSTA SAPATERA 5.262,700 24
5.16988-7 VICTOR GUSTAVO EVANGELISTA 5.394,980 14
5.16989-5 VIVIAN KARLA PASOTTI 5.216,940 30
5.16994-1 VIVIEN CRISTIANE MAIO 5.553,840 10
5.17002-8 WESLEY RICARDO DE SOUZA FREITAS 5.280,450 23

 

501 - ADMINISTRACAO - Espera

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
5.16641-1 ADILSON VALENTIM DE ALMEIDA 4.960,060 70
5.16668-3 ANA LUCIA DE ANDRADE TIGRE 5.021,090 59
5.16701-9 CELSO JESUS NOIA 5.038,170 52
5.16726-4 DENISE CRISTIANE LEONEL PINHEIRO 4.986,510 67
5.16735-3 EDINEIA APARECIDA SOARES 5.029,130 56
5.16753-1 ELIZELTON REIS ALMEIDA 5.017,470 60
5.16776-0 FRANCIENE DUARTE GOMES 5.003,640 63
5.16783-3 GIULIANO HOSODA SOARES 4.984,550 68
5.16808-2 JAQUELINE LIMA BARCELOS 5.051,530 51
5.16835-0 KELLI CRISTINA GONCALVES DA ENCARNACAO 5.024,390 58
5.16837-6 KELLY CRISTINA ALVES GALVES 5.035,780 53
5.16845-7 LEIDIR SOARES DE FREITAS 5.008,190 61
5.16871-6 MAIRA CRISTINA PELISSAR 4.989,430 66
5.16879-1 MARCELO MENEZES TEIXEIRA 5.033,120 55
5.16882-1 MARCELO REVELINO DE JESUS DOURADO 4.990,390 65
5.16912-7 NELYTON RAMOS DA SILVA 5.033,950 54
5.16920-8 PATRICIA SOLEDAD VICENCIO DE OLIVEIRA 5.003,550 64
5.16941-0 RENATA ROSA TUPINA 4.967,060 69
5.16959-3 SAVIO ROBERTO SILVA 5.004,640 62
5.16962-3 SELMA REGINA NEVES DA SILVA 5.026,430 57


Internet server powered by Intranetware 4.11
Page generated at 28/01/1999