123 - ODONTOLOGIA - Aprovados

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.10513-2 ALCIDES MOREIRA 6.844,830 36
1.10518-3 ALESSANDRA SATAKE 6.764,690 40
1.10526-4 ALICIA PICCOLI DA COSTA 7.166,030 16
1.10529-9 ALINE DE NICOLO AVILA 6.978,050 24
1.10565-5 ANDERSON UESATO KAWAHIRA 7.066,890 18
1.10580-9 ANNA CANDIDA BARSANTE MORENO 7.705,600 3
1.10583-3 ANTONIO ANDRE CASARIN 7.027,170 20
1.10597-3 BIANCA CARNEIRO CAZARIM 6.872,720 32
1.10604-0 CAMILA MARONEZE LIBERATTI 6.917,020 26
1.10618-0 CARLOS HENRIQUE KATAYAMA 7.316,160 9
1.10654-6 DANIEL PEREIRA DE CASTRO 6.901,860 29
1.10670-8 DAVID CHADID WARPECHOWSKI 6.903,880 27
1.10671-6 DEBORA CRISTINA CARVALHO BATISTA 6.869,880 34
1.10717-8 ERIKA HONJI 7.303,950 11
1.10721-6 ETIENE MASSUNARI SATO 7.331,400 8
1.10765-8 FREDERICO GABRIEL CAMPOS VERONESI 7.005,310 23
1.10783-6 GLEICE LEITE DE ALMEIDA 6.878,080 31
1.10791-7 GUILHERME RONCAGLIA SECO 7.119,640 17
1.10798-4 HEDERSON CUMINATI MACEDO 8.188,900 2
1.10817-4 ISABELLA FERNANDES F. RIBEIRO DOS SANTOS 7.392,240 6
1.10831-0 JEFERSON RIBEIRO 7.059,560 19
1.10836-0 JOANA VASCONCELLOS MARQUES 6.936,370 25
1.10863-8 JULIANO AVERBECK 7.234,720 14
1.10878-6 KATIUSSY CARRILHO FERREIRA 6.869,900 33
1.10884-0 KISSILA MENEGHITE AVILA 7.269,320 12
1.10933-2 LUCIANO RENOVATO DA COSTA 8.268,070 1
1.10955-3 MARCELO NAKAYA KANOMATA 6.780,030 39
1.10990-1 MARIO EDUARDO BALDO 7.486,770 4
1.10995-2 MAX BRANDAO ELKHOURY 6.902,060 28
1.11002-0 MICHELLE CAMBRI 7.016,340 22
1.11011-0 MONICA CYNTIA MARTINS 7.027,130 21
1.11040-3 PATRICIA DA SILVA SOUZA 7.261,180 13
1.11076-4 RENATO LIMA DE ARAUJO SANTOS 7.425,670 5
1.11119-1 TAIZA ZABOTTO SOUZA 6.897,280 30
1.11139-6 THIAGO MARINHO CUSTODIO 7.385,930 7
1.11149-3 VANESSA BOGO 6.794,080 38
1.11152-3 VANESSA DE ARAUJO SOUZA 7.313,060 10
1.11153-1 VANESSA DE OLIVEIRA GINDRI 6.851,610 35
1.11155-8 VANESSA HILBIG DE ANDRADE 6.795,550 37
1.11182-5 WILLIAN JOSE NASCIMENTO 7.227,000 15

 

123 - ODONTOLOGIA - Espera

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.10499-3 ADRIANA ABREU RAVEDUTTI 6.680,920 47
1.10560-4 ANA PAULA RODRIGUES 6.712,670 44
1.10567-1 ANDRE LUIS MICENO PAPA 6.682,150 46
1.10622-8 CAROLINA ANGELICA DOS SANTOS FERREIRA 6.535,410 60
1.10646-5 CRISTIANE AKEMI IAMAMOTO 6.632,440 52
1.10650-3 CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA 6.605,250 55
1.10710-0 ENIO JOSE DOS SANTOS 6.602,710 56
1.10715-1 ERICO AUGUSTO POLIZER 6.663,630 49
1.10718-6 ERIKA MATTOS FARIA 6.546,110 59
1.10733-0 FABIO EDUARDO LEDESMA CERQUEIRA 6.609,870 54
1.10746-1 FERNANDA MARQUES SILIANO 6.699,860 45
1.10750-0 FERNANDA SILVA VILLELA VASCONCELLOS 6.551,800 58
1.10854-9 JULIANA GOMES PEREIRA 6.635,200 51
1.10938-3 LUIZ ANTONIO NERONE 6.746,540 41
1.10943-0 MAIRA LETICIA CAVALIERI 6.712,900 43
1.10969-3 MARCOS FABRICIO BOLZAN 6.670,540 48
1.10994-4 MAURICIO JOCIEL GRZESIUK 6.564,760 57
1.11091-8 ROSEMARI LAZARA DOMINGUES 6.737,800 42
1.11111-6 SIMONE PAES PENHARBEL 6.643,260 50
1.11167-1 VIVIAN CRISTINA DA SILVA FREITAS 6.617,890 53


Internet server powered by Intranetware 4.11
Page generated at 28/01/1999