122 - MEDICINA VETERINARIA - Aprovados

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.12295-9 ADEMAR FERREIRA JUNIOR 6.475,510 6
1.12307-6 ALESSANDRO EDUARDO ZANCANARO 6.167,040 17
1.12314-9 ALINE BITENCOURT DE OLIVEIRA 5.992,110 26
1.12315-7 ALINE GONCALVES RABELO 6.588,140 4
1.12329-7 ANAHI SOUTO VIEIRA 6.409,850 9
1.12343-2 ANGYELAINE FERNANDES FLORES 6.431,420 8
1.12353-0 BRICEIDA COROMOTO GREFF MEIGNEN MACEDO 5.805,160 36
1.12361-0 CARLA TRENTIN ALVES DE LIMA 5.788,010 39
1.12369-6 CAROLINA CASTELLO BRANCO OTONI DE MIRANDA 5.857,830 31
1.12370-0 CAROLINE SAKAMOTO CARDOSO 6.325,550 13
1.12381-5 CLAUDIA FRANCISCATO 6.390,090 11
1.12388-2 CRISTHIANE KELLEN HOFFOMANN CHITA 6.042,730 22
1.12393-9 DANIEL CALDAS MINARI 5.948,780 28
1.12395-5 DANIEL FRAGA MOREIRA 6.225,110 15
1.12430-7 ELINO VOLPATO JUNIOR 7.431,110 1
1.12466-8 FERNANDO FLORES CORREA JUNIOR 5.785,360 40
1.12475-7 FLAVIO ANDRE COMAR 6.021,720 23
1.12486-2 GABRIEL CORREA MEDEIROS 5.799,720 38
1.12490-0 GARDENIA DE ANDRADE CABRAL 6.013,950 24
1.12495-1 GISELE MASSAROTO GONCALVES 6.147,500 18
1.12506-0 GUSTAVO GUERINO MACEDO 5.801,570 37
1.12560-5 KAREN FALBOT NERY 5.812,600 35
1.12573-7 LAURA AMARO DA SILVEIRA 6.067,570 20
1.12589-3 LILIAN FLECK 5.845,180 34
1.12630-0 MARCIA DIAS 7.126,190 3
1.12637-7 MARCO AURELIO GUIMARAES 6.392,510 10
1.12693-8 PATRICIA AKEMI TSUGE IKEZIRI 6.518,960 5
1.12695-4 PAULO AUGUSTO DA COSTA MARQUES NETO 6.233,530 14
1.12710-1 RAQUEL BRAGA ROSA 6.336,720 12
1.12711-0 REGINA HELENA WEBER DE LIMA 6.462,610 7
1.12716-0 RENATA VIEIRA FLORES SIMIOLI 6.067,370 21
1.12719-5 RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA 6.198,250 16
1.12721-7 RICARDO RORIZ DE SOUZA FILHO 5.882,140 30
1.12726-8 RODRIGO AZEVEDO MENEZES 5.911,340 29
1.12739-0 ROGERIO JUNQUEIRA GUARNIERI 5.983,740 27
1.12759-4 SHARLENE NASCIMENTO DEMETRIO 5.851,190 32
1.12784-5 TATIANA MIEKO ONO 6.143,360 19
1.12790-0 THATIANNA CAMILLO PEDROSO 7.256,930 2
1.12801-9 VANUSA QUISSADA GIMENEZ 5.995,550 25
1.12809-4 VIVIANE MULLER DANTAS 5.845,980 33

 

122 - MEDICINA VETERINARIA - Espera

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.12302-5 ADRIANO REMONATTO 5.651,300 56
1.12335-1 ANDRE MASSUDA VEDOVATO 5.642,210 59
1.12342-4 ANGELO GIUSEPE CRUCIOL NETO 5.721,160 47
1.12357-2 BRUNO RODRIGUES BELO GARCIA 5.775,720 42
1.12422-6 EDIMAR FERREIRA DA SILVA 5.763,200 43
1.12423-4 EDMAUREN RONICE ZATTAR AMARILLA 5.750,050 44
1.12433-1 ELIZANGELA TIEKO MATIDA 5.648,540 57
1.12481-1 FRANCISCO DE ASSIS FONSECA RODRIGUES JR 5.781,980 41
1.12484-6 FUMI SHIBATA URANO 5.704,210 50
1.12532-0 JOAO HUMBERTO TEOTONIO DE CASTRO 5.688,490 51
1.12585-0 LIDIANE BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS 5.661,280 55
1.12599-0 LUCIANE FIGUEIREDO MENDES 5.667,730 54
1.12674-1 MICHELLE CARMO DE ALMEIDA 5.709,410 49
1.12715-2 RENATA SANTOS FLORES 5.638,940 60
1.12718-7 RENI AYARDES DE MELO 5.710,720 48
1.12727-6 RODRIGO CURY TEREZA 5.674,710 52
1.12736-5 RODRYGO SILVA LIMA 5.734,300 46
1.12774-8 SYNARA REGINA ZATTI 5.744,390 45
1.12781-0 TATIANA CARDOSO CUNHA 5.669,880 53
1.12795-0 VALDIR CHIOGNA JUNIOR 5.645,870 58


Internet server powered by Intranetware 4.11
Page generated at 28/01/1999