119 - LETRAS - LIC. PLENA (HAB. PORTUGUES/ESPANHOL) - Aprovados

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.02362-4 CARLA ESTEFANIA INSFRAN DELGADO 5.249,040 23
1.09856-0 CLAUDIA CACERES LOUZAN 5.155,730 29
1.02366-7 CLEIDE TEODORO VIEIRA 5.318,060 17
1.02368-3 CONCEICAO S F MEDINA 5.481,090 10
1.02370-5 CRISTIANY YAMADA 5.453,670 12
1.02371-3 DAMARES ALVES DE ARAUJO 5.172,560 27
1.09859-4 DARLENE ALVES DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 5.308,920 19
1.02375-6 DOUGLAS DELMONDES DANTAS 5.412,630 14
1.02379-9 ELAINE CRISTINA LEAO 5.270,260 20
1.02385-3 ELIZABETH ROSA LEIRIA 5.597,200 7
1.02388-8 ELZA SOUZA SILVA 5.729,000 4
1.02391-8 FLAVIO ADRIANO NANTES NUNES 5.655,450 5
1.02393-4 GILSON DEMETRIO AVALOS 5.165,240 28
1.02396-9 GRAZIELA CRISTINA NOGARA DE OLIVEIRA 5.456,620 11
1.02397-7 HEUBERT FERREIRA MORINIGO 5.918,430 1
1.02406-0 JOANNA DURAND ZWARG 5.735,520 3
1.02409-4 JOHNSON ARAUJO REGO 5.422,300 13
1.02418-3 KELTRIN FERNANDA INFRAN DELGADO BENCK PEREIRA 5.481,880 9
1.02430-2 MARI NELI DORIA 5.316,640 18
1.02431-0 MARIA ALICE D'AVIZ ANDRADE 5.181,370 25
1.02436-1 MARILEIDE AMORIM DE SA MORAES 5.153,410 30
1.02439-6 MARLI DE SOUZA E SILVA DE JESUS 5.534,050 8
1.02440-0 MARLY LOPES SANCHEZ 5.263,160 21
1.02445-0 NAIRA ROSANA CAETANO DA SILVA 5.175,710 26
1.02446-9 NELIDA NUNES CONTER CARDOSO 5.374,340 15
1.02454-0 ROSENY CONCEICAO ROMANO SYRIO 5.230,540 24
1.02462-0 SONIA ALVES ORRICO 5.875,860 2
1.02466-3 SUZANA GONCALVES BATISTA 5.639,700 6
1.02469-8 TANIA MARA DE SOUZA 5.252,720 22
1.02470-1 TATIANA DA SILVA MAGALHAES 5.359,070 16

 

119 - LETRAS - LIC. PLENA (HAB. PORTUGUES/ESPANHOL) - Espera

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.09830-6 ADRIANA DINIZ DO CARMO 5.135,960 33
1.02359-4 APARECIDO CARLOS SIMIONATO 5.030,260 46
1.02367-5 CLELIS RODRIGUES 5.024,350 47
1.02384-5 ELIZABETE CAVALCANTE DOS SANTOS 5.144,390 31
1.02387-0 ELIZANGELA DO NASCIMENTO ORMUNDO 5.049,510 42
1.02394-2 GLAUCENI PAES DA SILVA 5.030,530 45
1.02395-0 GLAUCIA FATIMA GOMES LARANJEIRAS 5.130,980 34
1.02400-0 IVANEIDE MACHADO DE MATOS 5.042,130 44
1.02405-1 JAQUELINE JENIFFER HASS BATISTA 5.104,560 35
1.02414-0 KEILA DOS SANTOS SILVEIRA 5.081,260 36
1.02424-8 LUCIENE MEDINA 5.018,710 48
1.02425-6 LURDES REGINA BARBOSA ARECO 5.055,880 39
1.02432-9 MARIA DAS DORES DIAS ACOSTA 5.052,450 40
1.02434-5 MARIA TAVARES RODRIGUES 5.052,220 41
1.02438-8 MARISE RAMOS CESAR DA SILVA 5.006,590 50
1.02450-7 RENATA SOUTO ABRAO 5.012,050 49
1.02472-8 TEREZINHA ALBUQUERQUE VASCONCELOS 5.142,470 32
1.02475-2 VAGNALDO TADEU FREDERICO 5.060,500 38
1.02480-9 VILMA INACIA SOUSA MIRANDA 5.068,750 37
1.02482-5 WALDER DA SILVA ASSIS 5.049,440 43


Internet server powered by Intranetware 4.11
Page generated at 28/01/1999