115 - FARMACIA - Aprovados

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.11477-8 ADAM MACEDO ADAMI 6.538,370 24
1.11484-0 ADRIANA DOS SANTOS PIORNEDO 6.573,560 21
1.11511-1 ALINE OSHIRO HIGA 6.275,920 39
1.11512-0 ALINE REGINA HELLMANN 6.565,730 22
1.11552-9 ANDREIA NAOMI OCHIAI 6.689,740 14
1.11575-8 BEATRIZ GARCIA GOMES 6.331,970 36
1.11582-0 CAMILA GUIMARAES 6.338,290 32
1.11593-6 CAROLINE MIRANDA CUPERTINO 6.265,410 41
1.11609-6 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 6.334,120 33
1.11615-0 CLAUDINEI PERAZZA FERRES 6.677,930 15
1.11620-7 CLEISON LEDESMA TAIRA 6.332,530 35
1.11625-8 CRISTIANA VENTURA 6.273,860 40
1.11626-6 CRISTIANE DA COSTA VAZON 6.226,420 46
1.11642-8 DANIELA ZANIN DE BRITO 6.662,800 17
1.11674-6 EDUARDO TIEPPO LUCHO 6.249,780 42
1.11684-3 ELISON YUKIO MIYAMURA 7.165,590 6
1.11716-5 FABIANA SAYURI IWAMOTO 6.407,360 29
1.11717-3 FABIANO GRISON 6.575,310 20
1.11723-8 FABIOLA SCHIAVI DE MELO 6.248,640 43
1.11746-7 FRANCIELA DE FREITAS 6.148,760 50
1.11755-6 GELSANIA ANTONELLI 6.531,220 25
1.11771-8 GISELE MUNIZ NEVES 6.662,930 16
1.11778-5 GLEIBER SIOLARI 6.719,790 13
1.11783-1 GREIZIELLE BARROSO 6.228,590 45
1.11787-4 GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA 6.565,410 23
1.11838-2 JULIANA CRISTINA BISTERZO 7.779,940 1
1.11842-0 JULIANA SA LEAL DE FIGUEIREDO 6.182,160 49
1.11895-1 LEANDRO LUIZ LIMA 6.194,570 48
1.11898-6 LEONARDO VOLPATO FRANCA 7.154,660 7
1.11899-4 LETICIA MENDONZA FERREIRA 6.317,360 38
1.11906-0 LIGIANE STABULLO SOARES 6.402,680 30
1.11912-5 LILLYAN LEIKO HARASAKI 6.528,070 26
1.11921-4 LUCIANA DELGADO DIAS 6.582,340 19
1.11946-0 MARCELA ELISA PASTORE 6.221,500 47
1.11958-3 MARCOS GOYA 6.940,880 9
1.11970-2 MARIELLE CHULLI SEGAWA 6.391,240 31
1.11977-0 MASSAI DE SOUZA OLIVEIRA 6.645,400 18
1.12020-4 PAULO DEGAN 6.823,470 10
1.12030-1 RAPHAEL CONTI 6.229,510 44
1.12048-4 RITA DE CASSIA BAZZO 7.639,030 2
1.12080-8 SABRINA HERNANDES DE SOUZA 6.333,810 34
1.12085-9 SANDRIANI DARINE CALDEIRA 6.761,320 12
1.12096-4 SIDIANE FERREIRA DO CARMO 6.511,210 27
1.12111-1 TAIS MARTOS COSTA 6.330,010 37
1.12114-6 TASSIANA FRONZA 7.379,480 3
1.12115-4 TATIANA CHAUKE SANCHES 6.437,460 28
1.12134-0 VALERY MOURA ZUANAZZI 7.183,190 5
1.12136-7 VALMIR COELHO DE ANASTACIO 6.765,880 11
1.12149-9 VANESSA QUADROS DOS REIS 7.066,160 8
1.12173-1 YVIS ESTEFANIA YOSHIMURA 7.259,880 4

 

115 - FARMACIA - Espera

No Cand. Nome do Candidato Pontos Pos
1.11548-0 ANDREA DE VARGAS 6.004,370 69
1.11557-0 ANDRESSA BOLZAN 6.113,470 53
1.11614-2 CLAUDINEA INACIA MARCAL 6.107,510 57
1.11618-5 CLEBER FERNANDO SERAFIN 6.141,260 51
1.11668-1 DORACY ROSA DE SOUZA SANTOS 6.128,930 52
1.11777-7 GLAUCIA BIGATON 6.014,510 67
1.11785-8 GUILHERME HIGA DA SILVA 6.107,120 58
1.11829-3 JOSIANE CRISTINA DA SILVA 6.101,570 60
1.11831-5 JOSIANNE THOMAZINI FUKASAWA 6.046,870 65
1.11872-2 KELI CARINA MILTUS DE LIMA 6.106,140 59
1.11888-9 LAURA CRISTINA PIRES LIMA 5.993,700 70
1.11902-8 LIDIANE AZEVEDO DE SOUZA 6.113,200 54
1.11920-6 LUCIANA BEVILACQUA 6.016,620 66
1.11927-3 LUCIANE GUTIERRE GONCALVES 6.077,730 63
1.11961-3 MARIA AUGUSTA QUILIAO 6.011,760 68
1.12023-9 PRISCILA KELLYN PEREIRA SOARES 6.072,190 64
1.12026-3 PRISCILA TOGNETTI DE LIMA 6.081,290 61
1.12123-5 THAIS CHAUKE SANCHES 6.112,910 55
1.12147-2 VANESSA PANIZ KNIPPELBERG 6.078,460 62
1.12151-0 VANINA TAVARES 6.109,150 56


Internet server powered by Intranetware 4.11
Page generated at 28/01/1999